Переходи на бусти и поддержи
DOTA 2 RANKS LIST
Herald I 1 - 154 | Herald II 154 - 308 | Herald III 308 - 462 | Herald IV 462 - 616 | Herald V 616 - 770 |
Guardian I 770 - 924 | Guardian II 924 - 1078 | Guardian III 1078 - 1232 | Guardian IV 1232 - 1386 | Guardian V 1386 - 1540 |
Crusader I 1540 - 1694 | Crusader II 1694 - 1848 | Crusader III 1848 - 2002 | Crusader IV 2002 - 2156 | Crusader V 2156 - 2310 |
Archon I 2310 - 2464 | Archon II 2464 - 2618 | Archon III 2618 - 2772 | Archon IV 2772 - 2926 | Archon V 2926 - 3080 |
Legend I 3080 - 3234 | Legend II 3234 - 3388 | Legend III 3388 - 3542 | Legend IV 3542 - 3696 | Legend V 3696 - 3850 |
Ancient I 3850 - 4004 | Ancient II 4004 - 4158 | Ancient III 4158 - 4312 | Ancient IV 4312 - 4466 | Ancient V 4466 - 4620 |
Divine I 4620 - 4820 | Divine II 4820 - 5020 | Divine III 5020 - 5220 | Divine IV 5220 - 5420 | Divine V 5420 - 6020 |
Immortal 6020 - 11000 | ||||
Unranked - | ||||
